📊 持仓股票 Wyckoff 分析报告(2026-06-08)
📊 Wyckoff 持仓股票分析报告
Section titled “📊 Wyckoff 持仓股票分析报告”分析时间:2026-06-08 04:01 | 数据周期:2023-01至今 | 总持仓:¥185,667 | 仓位:86.61%
| 股票 | 市值 | 盈亏 | 盈亏% | 位置 | RSI | 量比 | Wyckoff阶段 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卧龙新能 | ¥13,860 | 🔴-¥185 | -1.3% | 27% | 49 | 0.7 | Accum D (LPS形成) | 下跌趋势 |
| 华阳股份 | ¥9,770 | 🔴-¥175 | -1.8% | 81% | 56 | 1.0 | Dist A (派发初始) | 强势上涨 |
| 江钨装备 | ¥44,360 | 🟢+¥30,465 | +219.2% | 48% | 47 | 1.1 | Markup回调 | 回调 |
| 安徽建工 | ¥7,470 | 🔴-¥185 | -2.4% | 34% | 44 | 1.1 | Accum D (LPS形成) | 回调 |
| 盛屯矿业 | ¥11,900 | 🔴-¥285 | -2.3% | 49% | 44 | 0.8 | Markup (上涨) | 震荡 |
| 东方电气 | ¥52,608 | 🔴-¥11,267 | -17.6% | 58% | 23 | 0.7 | Markup后期 | 回调 |
| 永和股份 | ¥68,920 | 🟢+¥15,904 | +30.0% | 86% | 67 | 0.9 | Dist A (派发初始) | 强势上涨 |
| 许继电气 | ¥16,233 | 🔴-¥2,164 | -11.8% | 22% | 32 | 1.0 | Accum D (LPS形成) | 下跌趋势 |
🔴 东方电气 | 成本¥39.92 × 1600股 | 现价¥32.88 | 亏损-17.6%
Section titled “🔴 东方电气 | 成本¥39.92 × 1600股 | 现价¥32.88 | 亏损-17.6%”Wyckoff: Markup后期 | 趋势: 回调 | 价格位置: 58% | RSI: 23(超卖)
MA50: ¥38.09 | MA120: ¥32.87 | MA200: ¥27.88 | 52周: ¥15.43 ~ ¥45.38
量比: 0.73(缩量) | 波动率: 5.5% | 5日动量: -6.7% | 20日: -12.8%
⚠️ 亏损较大 — RSI=23严重超卖,缩量抛压减弱,MA200(¥27.88)是关键支撑。持有等待反弹,跌破¥27.88止损。
⚠️ 永和股份 | 成本¥26.51 × 2000股 | 现价¥34.46 | 盈利+30.0%
Section titled “⚠️ 永和股份 | 成本¥26.51 × 2000股 | 现价¥34.46 | 盈利+30.0%”Wyckoff: Dist A (派发初始) | 趋势: 强势上涨 | 价格位置: 86% | RSI: 67
MA50: ¥28.13 | MA120: ¥27.60 | MA200: ¥27.50 | 52周: ¥19.87 ~ ¥36.88
量比: 0.91 | 波动率: 6.1% | 5日动量: +3.9% | 20日: +27.2%
⚠️ 高位盈利,派发风险 — 建议分批止盈,先卖50%锁定利润。
🟢 江钨装备 | 成本¥13.90 × 1000股 | 现价¥44.36 | 盈利+219.2%
Section titled “🟢 江钨装备 | 成本¥13.90 × 1000股 | 现价¥44.36 | 盈利+219.2%”Wyckoff: Markup回调 | 趋势: 回调 | 价格位置: 48% | RSI: 47
MA50: ¥45.49 | MA120: ¥49.71 | MA200: ¥43.03 | 52周: ¥20.35 ~ ¥70.70
量比: 1.11 | 波动率: 5.6% | 5日动量: +2.0% | 20日: -9.0%
✅ 盈利中 — 持股待涨,跌破MA50(¥45.49)减仓。
📉 许继电气 | 成本¥26.28 × 700股 | 现价¥23.19 | 亏损-11.8%
Section titled “📉 许继电气 | 成本¥26.28 × 700股 | 现价¥23.19 | 亏损-11.8%”Wyckoff: Accum D (LPS形成) | 趋势: 下跌趋势 | 价格位置: 22% | RSI: 32
MA50: ¥26.59 | MA120: ¥28.12 | MA200: ¥26.88 | 52周: ¥19.89 ~ ¥34.65
量比: 1.04 | 波动率: 4.3% | 5日动量: -12.9% | 20日: -12.2%
📉 中等亏损 — 吸筹后期,耐心持有等待SOS突破信号。跌破¥19.89止损。
持仓综合评估
Section titled “持仓综合评估”| 总盈亏 | 🟢 +¥32,108 |
| 最大盈利 | 江钨装备 +¥30,465 (+219.2%) |
| 最大亏损 | 东方电气 -¥11,267 (-17.6%) |
- 仓位过高(86.61%),建议减至60-70%
- 永和股份高位盈利,优先止盈锁定利润
- 东方电气亏损最大,评估基本面决定去留
- 吸筹阶段股票耐心持有,等待突破信号
- 所有股票波动率>3%,严格设置止损
免责声明:Wyckoff量价分析仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。