跳转到内容

52 只美股四象限矩阵分析报告(2026-06-25)

分析日期:2026-06-25
方法:威科夫量价分析 + 四大师量化评分 + 四象限矩阵


四象限矩阵以 四大师综合评分(基本面)为横轴,以 技术趋势/位置(威科夫阶段 + 月线趋势 + 200DMA)为纵轴:

象限 基本面 技术面 动作标签
Q1 ≥ 3.0/5(好公司) 强势 买入/加仓
Q2 ≥ 3.0/5(好公司) 弱势/低位 等时机/逢低买
Q3 < 3.0/5(差公司) 强势 警惕/减仓
Q4 < 3.0/5(差公司) 弱势 清仓/回避

共分析 52 只美股,其中 49 只成功分类,3 只数据不可用:

象限 数量 动作
Q1 13 买入/加仓
Q2 19 等时机/逢低买
Q3 4 警惕/减仓
Q4 13 清仓/回避
数据不可用 3

标的 现价 四大师 威科夫阶段 月线 vs 200DMA S/D
MU $1048.51 4.8/5 Trading Range Strong Bull +152.4% 1.16
GOOGL $345.29 4.8/5 Trading Range Strong Bull +10.4% 0.91
GOOG $345.04 4.8/5 Trading Range Strong Bull +10.5% 0.95
NVDA $199.00 4.8/5 Trading Range Bull +4.5% 0.78
AVGO $382.07 4.5/5 Trading Range Strong Bull +5.8% 0.96
AMD $519.74 4.5/5 Mark Up Strong Bull +94.9% 1.36
AAPL $293.08 4.5/5 Mark Up Bull +8.9% 0.59
AMZN $234.27 4.5/5 Trading Range Neutral +0.6% 0.59
SNDK $1914.46 4.2/5 Trading Range Strong Bull +197.7% 0.96
GLW $205.83 3.8/5 Mark Up Strong Bull +67.9% 1.39
OSCR $29.16 3.8/5 Mark Up Strong Bull +66.4% 1.42
UNH $405.80 3.5/5 Mark Up Strong Bull +21.1% 1.03
RKLB $85.41 3.2/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bull +14.6% 0.85

重点:MU / AMD / SNDK / GLW 远离 200DMA,趋势最强;科技巨头(GOOGL / NVDA / AVGO / AAPL / AMZN)基本面最好但多处于 Trading Range,需等放量突破确认。


标的 现价 四大师 威科夫阶段 月线 vs 200DMA S/D
PDD $75.74 5.0/5 Accumulation / Mark Down Strong Bear -31.1% 1.00
NFLX $71.84 4.8/5 Mark Down Strong Bear -26.4% 0.54
APP $464.96 4.5/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -14.2% 1.00
PLTR $113.50 4.5/5 Mark Down Strong Bear -28.8% 0.82
MSFT $365.46 4.5/5 Mark Down Strong Bear -18.7% 0.79
META $557.67 4.5/5 Mark Down Strong Bear -14.5% 0.73
SOFI $17.31 4.2/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -23.3% 0.86
BABA $99.80 4.0/5 Mark Down Strong Bear -32.9% 0.78
HOOD $97.19 3.8/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -5.5% 1.43
JD $25.48 3.8/5 Accumulation (potential) Bear -15.6% 0.59
BIDU $107.82 3.8/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -15.7% 0.78
SIDU $2.71 3.5/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear +11.6% 0.76
BILI $16.51 3.5/5 Accumulation / Mark Down Strong Bear -35.4% 0.57
TSLA $375.53 3.5/5 Trading Range Strong Bear -10.1% 0.91
VST $162.87 3.2/5 Correction / Re-accumulation? Neutral -4.1% 0.85
MSTR $94.13 3.2/5 Mark Down Strong Bear -50.0% 0.57
COIN $150.11 3.0/5 Mark Down Strong Bear -36.4% 0.63
PONY $7.21 3.0/5 Mark Down Strong Bear -47.9% 0.56
ASTS $68.01 3.0/5 Correction / Re-accumulation? Bear -15.9% 0.77

重点:PDD / BABA / JD / BILI 为中概股左侧机会;MSFT / META / NFLX / PLTR / TSLA 是科技巨头回调,需等止跌结构确认。


标的 现价 四大师 威科夫阶段 月线 vs 200DMA S/D
COHR $392.50 2.8/5 Trading Range Strong Bull +71.8% 1.09
IREN $50.30 2.8/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bull +3.2% 0.94
INTC $131.65 2.5/5 Mark Up Strong Bull +130.3% 0.98
LUNR $19.13 2.5/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bull +3.8% 0.99

说明:技术面仍强但基本面评分不足 3.0,属于“弱势基本面 + 强势趋势”,可能是炒作或周期顶部。不追高,已有仓位考虑减仓。


标的 现价 四大师 威科夫阶段 月线 vs 200DMA S/D
MGRX $0.36 2.8/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -62.8% 0.80
ACHR $5.05 2.5/5 Mark Down Strong Bear -34.2% 0.95
QS $7.12 2.5/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -29.3% 0.93
NIO $4.90 2.5/5 Correction / Re-accumulation? Bear -15.6% 0.65
RXRX $3.23 2.2/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -21.8% 0.98
FFAI $0.25 2.2/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -70.3% 0.31
DUO $0.77 2.2/5 Accumulation (potential) Strong Bear -55.8% 1.93
KAPA $0.42 2.2/5 Mark Down Strong Bear -46.2% 0.45
BYND $0.68 2.0/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -40.3% 0.62
XPEV $12.48 2.0/5 Mark Down Strong Bear -34.7% 0.64
RGC $8.56 2.0/5 Mark Down Strong Bear -61.8% 0.26
HIMS $32.70 2.0/5 Correction / Re-accumulation? Neutral -1.4% 1.43
SPPL $3.72 1.8/5 Correction / Re-accumulation? Strong Bear -0.4% 0.90
MAGC $16.89 1.8/5 Mark Down Strong Bear

说明:基本面差 + 趋势弱,无参与价值。不要抄底。


标的 原因
SPCX 数据不足 8 天(可能新上市或 ETF 数据异常)
KAM 无价格数据(可能退市或代码错误)
MAGC 已修复分类 bug,正常归入 Q4

象限 建议处理方式
Q1 核心仓位,重点关注 MU / AMD / GOOGL / AAPL / GLW
Q2 左侧观察仓,优先 PDD / MSFT / META / BABA / JD;等威科夫结构确认再加仓
Q3 不主动建仓,已有仓位考虑减仓
Q4 回避

总体判断:科技巨头大多落在 Q2(回调中),半导体硬件和部分小盘成长股在 Q1。市场处于分化状态,建议 concentrate 在 Q1 中趋势最强的标的,用小仓位试探 Q2 中的超跌龙头。


报告由 stock-technical-analysis 技能自动生成。