跳转到内容

52只股票威科夫全量扫描:买入/观察/清仓分级清单

⚠️ 免责声明:本文为技术面研究框架的机械输出,基于历史价量+滞后财报,不含近期公告/BD/政策催化;非投资建议,不构成买卖要约,据此操作风险自负。数据截至 2026-07-01。

本文使用威科夫技术分析框架(Wyckoff Method),对 52 只关注列表股票进行了全量扫描。每只股票从以下维度进行评分:

  • 威科夫阶段:Mark Up / Trading Range / Mark Down / Accumulation / Distribution
  • 确认链:SC→AR→ST→Spring→SOS→LPS→JOC(≥3环为有效结构)
  • 供需指数(S/D):>1.0 需求主导,<1.0 供给主导
  • 四大师评分:段永平(商业模式)/ 巴菲特(估值)/ 芒格(风险)/ 李录(确定性),满分 5.0
  • 业主收益(OE%):FCF收益率,>4.5% 为安全边际充足
  • 综合置信分:0-100 分,A(≥80 强烈买入)→ E(<35 清仓回避)

股票 现价 阶段 子阶段 置信 链环 S/D 四大师 OE% 偏好 R:R 置信分 等级 象限 20日% ChoCh
AMD 540.9 Mark Up C medium 4 1.39 4.5 0.8 LONG 10.2 64.5 C Q1 -0.3 N
MU 1032.3 Trading Range D medium 5 0.97 4.8 0.7 NEUTRAL 59.2 C Q1 -4.4 Y
NVDA 197.6 Trading Range D medium 5 0.92 4.8 1.0 NEUTRAL 58.2 C Q1 -7.9 Y
UNH 426.5 Mark Up C medium 3 1.21 3.2 4.6 LONG 6.8 57.8 C Q1 13.8 N
META 612.9 Trading Range D medium 5 0.80 4.5 1.6 NEUTRAL 56.6 C Q2 -1.5 Y
BABA 98.0 Mark Down E medium 6 0.77 3.8 -18.7 AVOID 54.5 C Q2 -22.2 Y
GLW 220.6 Trading Range D medium 4 1.40 3.8 0.3 NEUTRAL 53.5 C Q1 9.9 Y
OSCR 31.9 Mark Up C medium 4 1.66 3.8 16.9 LONG_WATCH 1.6 50.9 C Q1 55.6 N
AAPL 294.4 Mark Up B medium 3 0.73 4.0 2.3 LONG_WATCH 0.8 48.2 D Q1 -5.1 N
JD 26.3 Mark Down B medium 3 0.84 4.0 19.7 AVOID 46.2 D Q2 -10.5 N
MSFT 384.3 Mark Down E medium 3 0.94 4.5 1.3 AVOID 43.0 D Q2 -10.1 N
APP 564.6 Trading Range B medium 3 0.96 4.0 1.7 NEUTRAL 41.2 D Q2 -1.1 Y
AVGO 369.3 再积累? D low 3 0.78 4.5 1.6 NEUTRAL 39.7 D Q1? -22.8 Y
MSTR 93.4 Mark Down E medium 5 0.59 3.0 -26.0 AVOID 38.9 D Q2 -26.2 Y
TSLA 425.3 Trading Range B medium 3 1.06 3.5 0.3 NEUTRAL 38.9 D Q1 0.4 N
GOOGL 361.2 Trading Range A low 1 1.25 4.5 0.6 NEUTRAL 37.8 D Q1? 0.7 N
GOOG 357.9 Trading Range A low 1 1.08 4.5 0.6 NEUTRAL 37.8 D Q1? 0.7 N
SNDK 2032.2 Trading Range B low 2 1.04 4.5 0.8 NEUTRAL 37.1 D Q1? 11.0 Y
COHR 368.6 Trading Range C medium 4 1.06 3.0 -0.3 NEUTRAL 36.5 D Q2 -11.7 Y
SOFI 18.4 再积累? C low 4 0.93 4.0 NEUTRAL 36.2 D Q2? 10.6 N
INTC 127.0 Trading Range C medium 4 1.07 2.5 -1.3 NEUTRAL 35.8 D Q3 12.7 N
PONY 7.3 Mark Down B medium 3 0.47 2.5 -5.4 AVOID 35.8 D Q4 -29.7 Y
PLTR 125.7 再积累? C low 4 0.66 4.5 0.6 NEUTRAL 35.7 D Q2? -11.6 N
PDD 82.5 Accum/Mark Down E low 2 0.81 5.0 61.0 NEUTRAL 34.0 E Q2? -3.4 N
HOOD 108.7 再积累? B low 3 1.05 3.5 NEUTRAL 32.7 E Q2? 31.1 Y
ACHR 4.9 Mark Down B medium 4 0.61 2.0 -11.1 AVOID 31.9 E Q4 -24.7 Y
BIDU 117.9 再积累? B low 3 0.93 3.8 19.8 NEUTRAL 30.8 E Q2? -11.1 N
NFLX 74.2 Mark Down E low 2 0.58 4.5 8.3 AVOID 28.7 E Q2? -9.0 Y
RKLB 100.1 再积累? C low 3 0.88 3.0 -0.3 NEUTRAL 27.8 E Q1? -12.8 N
BILI 17.4 Accum/Mark Down B low 3 0.54 3.2 NEUTRAL 27.4 E Q2? -2.4 N
AMZN 241.7 Trading Range C low 2 0.82 4.2 0.4 NEUTRAL 25.8 E Q2 -3.3 N
COIN 159.2 Mark Down A low 2 0.71 3.0 5.7 AVOID 25.5 E Q2? -2.4 N
HIMS 37.6 再积累? C low 4 1.44 2.0 2.0 NEUTRAL 25.5 E Q3? 36.6 N
NIO 5.0 再积累? C low 4 0.50 2.5 NEUTRAL 24.7 E Q3? -13.6 N
XPEV 13.6 再积累? D low 5 0.94 2.0 NEUTRAL 22.3 E Q4? -22.1 N
VST 153.2 再积累? C low 2 0.67 3.5 0.9 NEUTRAL 21.7 E Q2? -0.3 N
RXRX 3.7 再积累? C low 3 0.83 1.8 -9.1 NEUTRAL 20.6 E Q4? 5.8 N
SIDU 2.7 再积累? B low 3 0.61 3.0 -9.0 NEUTRAL 20.2 E Q2? -36.4 Y
IREN 43.3 再积累? C low 4 0.71 2.2 -14.9 NEUTRAL 19.6 E Q4? -33.8 Y
ASTS 86.1 再积累? C low 4 0.63 2.2 -4.2 NEUTRAL 18.8 E Q4? -20.1 Y
LUNR 20.2 再积累? B low 3 0.70 2.2 -1.0 NEUTRAL 18.8 E Q3? -40.3 Y
RGC 8.0 再积累? D low 5 0.67 1.8 NEUTRAL 17.9 E Q4? -66.2 Y
DUO 0.7 再积累? D low 5 1.99 1.8 -332.2 NEUTRAL 17.9 E Q4? -36.4 Y
FFAI 0.2 再积累? B low 3 0.38 1.8 -104.4 NEUTRAL 16.2 E Q4? -26.5 Y
BYND 0.7 再积累? B low 3 0.51 1.5 -9.9 NEUTRAL 15.2 E Q4? 0.0 Y
QS 7.6 再积累? C low 4 0.91 2.0 -3.2 NEUTRAL 14.9 E Q4? -13.1 N
KAPA 0.37 Mark Down medium 4 1.8 AVOID 26.3 E Q4
SPPL 3.73 再积累? low 3 2.0 NEUTRAL 22.3 E Q3?
MGRX 0.43 再积累? low 5 2.5 NEUTRAL 33.5 E Q4?
MAGC 17.45 Mark Down medium 5 1.8 AVOID 31.2 E Q4

🟢 第一梯队:可以考虑建仓(6只)

Section titled “🟢 第一梯队:可以考虑建仓(6只)”

特征:Mark Up 阶段 或 强 Trading Range + 置信 C 级 + Q1 象限 + 基本面扎实

排名 股票 现价 阶段 置信分 四大师 OE% 偏好 R:R 核心逻辑
🥇 UNH $426 Mark Up 57.8/C 3.2 4.6% LONG 6.8 医疗龙头,确认链3环,20日+13.8%,R:R最佳
🥈 AMD $541 Mark Up 64.5/C 4.5 0.8% LONG 10.2 半导体龙头,确认链4环,但entry已MISSED
🥉 MU $1032 Trading Range D 59.2/C 4.8 0.7% NEUTRAL 存储芯片,确认链5环,ChoCh转势中
4 NVDA $198 Trading Range D 58.2/C 4.8 1.0% NEUTRAL 确认链5环,ChoCh,但20日-7.9%
5 GLW $221 Trading Range D 53.5/C 3.8 0.3% NEUTRAL 光通信,+9.9%,ChoCh
6 OSCR $31.9 Mark Up 50.9/C 3.8 16.9% LONG_WATCH 1.6 OE极强,但R:R低已MISSED

首选 UNH — 唯一同时满足 Mark Up + LONG + R:R > 5 + 正在上涨的标的。AMD/MU/NVDA 质地更好但入场点已过或仍在震荡。


🟡 第二梯队:持有/等突破确认(13只)

Section titled “🟡 第二梯队:持有/等突破确认(13只)”

特征:基本面不错但处于 Trading Range / 再积累,需等突破确认

股票 现价 阶段 置信分 四大师 20日% 等什么信号
META $613 Trading Range D 56.6/C 4.5 -1.5% 确认链5环,等ChoCh后企稳
AAPL $294 Mark Up B 48.2/D 4.0 -5.1% 等回调至MA50企稳
AVGO $369 再积累? 39.7/D 4.5 -22.8% 等Spring+SOS确认
SNDK $2032 Trading Range B 37.1/D 4.5 +11.0% 等突破Creek确认
GOOGL $361 Trading Range A 37.8/D 4.5 +0.7% 确认链仅1环,等结构成形
GOOG $358 Trading Range A 37.8/D 4.5 +0.7% 同GOOGL
TSLA $425 Trading Range B 38.9/D 3.5 +0.4% 等方向选择
APP $565 Trading Range B 41.2/D 4.0 -1.1% ChoCh中,等确认
PLTR $126 再积累? 35.7/D 4.5 -11.6% 基本面强但趋势弱
SOFI $18.4 再积累? 36.2/D 4.0 +10.6% 等Creek $20突破
COHR $369 Trading Range C 36.5/D 3.0 -11.7% UTAD派发,等Ice $335测试
INTC $127 Trading Range C 35.8/D 2.5 +12.7% 基本面弱,纯技术反弹
HOOD $109 再积累? B 32.7/E 3.5 +31.1% 动量强但置信E,等确认链

🟠 第三梯队:长期观察等时机(9只)

Section titled “🟠 第三梯队:长期观察等时机(9只)”

特征:基本面优秀但时机不对(Mark Down / 深度回调),等反转信号

股票 现价 阶段 四大师 OE% 为什么留着
PDD $82.5 Accum/Mark Down 5.0 61.0% 🏆 四大师满分+OE 61%!等Mark Down结束
BIDU $118 再积累? 3.8 19.8% OE 19.8%被低估,等结构确认
BABA $98 Mark Down E 3.8 -18.7% 确认链6环派发,但估值极低
JD $26 Mark Down B 4.0 19.7% OE 19.7%!等SC→Spring反转
MSFT $384 Mark Down E 4.5 1.3% 基本面极强但Mark Down,等企稳
NFLX $74 Mark Down E 4.5 8.3% OE 8.3%,等下跌结束
AMZN $242 Trading Range C 4.2 0.4% 确认链仅2环,等结构成形
BILI $17.4 Accum/Mark Down 3.2 等方向确认
HIMS $37.6 再积累? 2.0 2.0% +36.6%动量强但基本面弱

🔴 第四梯队:建议取消关注(24只)

Section titled “🔴 第四梯队:建议取消关注(24只)”

明确建议删除(基本面极差 + 趋势崩溃)

Section titled “明确建议删除(基本面极差 + 趋势崩溃)”
股票 现价 阶段 四大师 OE% 20日% 删除理由
DUO $0.67 再积累? 1.8 -332% -36.4% OE负332%!烧钱机器
FFAI $0.19 再积累? 1.8 -104% -26.5% 负OE,仙股
BYND $0.74 再积累? 1.5 -9.9% 0.0% FM最低1.5,濒临破产
RGC $8.0 再积累? 1.8 -66.2% 20日跌66%!
QS $7.6 再积累? 2.0 -3.2% -13.1% 固态电池概念,持续烧钱
KAPA $0.37 Mark Down 1.8 仙股+Mark Down
MAGC $17.5 Mark Down 1.8 FM 1.8 + AVOID
RXRX $3.7 再积累? 1.8 -9.1% +5.8% FM 1.8,OE负
SPPL $3.7 再积累? 2.0 低分+低流动性
MGRX $0.43 再积累? 2.5 仙股
LUNR $20.2 再积累? 2.2 -1.0% -40.3% 登月概念,20日-40%
IREN $43.3 再积累? 2.2 -14.9% -33.8% 矿币概念,OE-15%
ASTS $86.1 再积累? 2.2 -4.2% -20.1% 卫星概念,持续下跌
SIDU $2.7 再积累? 3.0 -9.0% -36.4% OE-9%,20日-36%

建议删除(Mark Down + AVOID,基本面不足以等反转)

Section titled “建议删除(Mark Down + AVOID,基本面不足以等反转)”
股票 现价 阶段 四大师 20日% 删除理由
MSTR $93 Mark Down E 3.0 -26.2% BTC相关,Mark Down+AVOID
COIN $159 Mark Down A 3.0 -2.4% 加密交易所,Mark Down
PONY $7.3 Mark Down B 2.5 -29.7% 自动驾驶,FM 2.5
ACHR $4.9 Mark Down B 2.0 -24.7% eVTOL,FM 2.0最低之一
XPEV $13.6 再积累? D 2.0 -22.1% 造车新势力,FM 2.0
NIO $5.0 再积累? C 2.5 -13.6% 蔚来,持续亏损
VST $153 再积累? C 3.5 -0.3% 置信E,无明确方向
RKLB $100 再积累? C 3.0 -12.8% 航天概念,基本面不足
股票 理由
SPCX Tiingo/Yahoo 均无数据,可能已退市/更名
KAM 同上

从52只精简到28只,去掉24只垃圾/无望标的:

🟢 买入建仓区(6只)
UNH AMD MU NVDA GLW OSCR
🟡 持有/等确认区(13只)
META AAPL AVGO SNDK GOOGL GOOG TSLA
APP PLTR SOFI COHR INTC HOOD
🟠 长期观察区(9只)
PDD BIDU BABA JD MSFT NFLX AMZN BILI HIMS

  1. 最值得现在建仓:🥇 UNH(Mark Up + LONG + R:R 6.8 + 上涨中)
  2. 质地最好但已涨多:AMD/MU/NVDA(FM 4.5-4.8,但入场点已过)
  3. 最被低估的长期标的:🥇 PDD(FM 5.0满分 + OE 61%!但还在 Mark Down,等反转)
  4. 最该立刻删的:DUO(OE -332%)、FFAI($0.19仙股)、BYND(FM 1.5)
  5. 板块观察:整个 AI/半导体板块(AMD/NVDA/MU/COHR/META)正处于 Meta 事件引发的估值杀回调中,ChoCh 信号频发,短期不宜追高,等回调企稳后再分批建仓

当前大盘环境偏弱(AI板块估值杀 + OpenAI IPO延迟),建议整体降低仓位,保留现金,等市场企稳后优先建仓 UNH 和 PDD(反转后)。


分析工具:ZCode Stock Technical Analysis Skill v3.5.0(威科夫方法 + 四大师评分框架) 数据来源:Tiingo (OHLCV) + BaoStock (A股) + Finnhub (新闻/情绪) 免责声明:以上内容仅为技术面研究框架的机械输出,不构成任何投资建议。