北京首都国际机场航空通信频率 | ZBAA Frequencies
北京首都国际机场 (ICAO: ZBAA, IATA: PEK)
Section titled “北京首都国际机场 (ICAO: ZBAA, IATA: PEK)”北京首都国际机场是中国最繁忙的机场之一,位于北京市顺义区。2024年旅客吞吐量达6,736.1万人次,位居中国大陆第三。
航空通信频率
Section titled “航空通信频率”| 服务 | 频率 (MHz) | 说明 |
|---|---|---|
| D-ATIS (降落) | 121.6 | 数字自动终端信息服务 |
| D-ATIS (放行) | 128.65 | 数字自动终端信息服务 |
| 塔台一频 | 124.3 | 塔台管制 |
| 塔台二频 | 118.5 | 塔台管制 |
| 塔台三频 | 118.6 | 塔台管制 |
| 地面管制一 | 121.9 | 地面滑行管制 |
| 地面管制二 | 121.8 | 地面滑行管制 |
| 地面管制三 | 121.7 | 地面滑行管制 |
| 地面管制四 | 121.75 | 地面滑行管制 |
| 地面管制五 | 121.85 | 地面滑行管制 |
| 机坪管制一 | 122.225 | 机坪管制 |
| 机坪管制二 | 122.625 | 机坪管制 |
| 机坪管制三 | 122.675 | 机坪管制 |
| 机坪管制四 | 122.125 | 机坪管制 |
| 地面放行 (西) | 121.6 | 放行许可 |
| 地面放行 (东) | 121.65 | 放行许可 |
机场基本信息
Section titled “机场基本信息”| ICAO代码 | ZBAA |
| IATA代码 | PEK |
| 坐标 | 40 04 48N 116 35 04E |
| 跑道 | 3条(01/19, 18L/36R, 18R/36L) |
| 管制单位 | 北京终端管制中心 |
| 2024年旅客吞吐量 | 6,736.1万人次(中国大陆第三) |
频率信息来源为公开资料,实际使用请以民航局最新航图 (AIP) 为准。